Division 1

Player Name Total Games Wins Losses Win Ratio (%)
Alice Mariani 12 6 6 50%
Edward Baldacchino 16 11 5 68.75%
Luke Fenech 18 13 5 72.22%
Matthew Attard 16 3 13 18.75%
Matthew Cassar 18 3 15 16.67%
Nicholas Sciberras 12 0 12 0%
Ryan Tabone 14 5 9 35.71%
Sabine Darmanin 14 3 11 21.43%

Division 2

Player Name Total Games Wins Losses Win Ratio (%)
Ahmed Elaskary 22 1 21 4.55%
Alex Soler 6 3 3 50%
Andre Mifsud 12 5 7 41.67%
Eddmar Diacono 20 9 11 45%
Edward Licari 8 0 8 0%
Ian Muscat 14 11 3 78.57%
Jayden Hearn 22 12 10 54.55%
Liam Cini 22 1 21 4.55%
Michael Caruana 20 17 3 85%
Nadia Bonett 22 13 9 59.09%
Robert Attard 20 8 12 40%
Spyros Stampoulis 22 3 19 13.64%

Division 3

Player Name Total Games Wins Losses Win Ratio (%)
Alessia Mizzi 16 1 15 6.25%
Chris Ciantar 6 2 4 33.33%
Juliet Peneranda 10 5 5 50%
Karl Sawyer 16 8 6 50%
Marcel Buian 6 3 3 50%
Mark Agius 16 8 6 50%
Peter Mallia 12 3 9 25%
Sandro Vella 10 2 8 20%
Timothy Chetcuti 16 7 7 43.75%

Division 4

Player Name Total Games Wins Losses Win Ratio (%)
Carl Thorne 12 7 5 58.33%
Chris Feng 14 8 6 57.14%
Francesca Ferriggi 10 6 4 60%
Jack Xerri 8 2 6 25%
Jacques Borg 6 1 5 16.67%
Jayden Camilleri 14 8 6 57.14%
Julia Spiteri 8 2 6 25%
Julian Galea Pulo 8 2 6 25%
Kai Law 10 1 9 10%
Kyle Boyianzis 8 0 8 0%
Mason Mifsud 8 2 6 25%
Mattia Pace 6 4 2 66.67%
Miguel Baldacchino 12 5 7 41.67%
Mikael Tonna 10 1 9 10%
Mireille Bonett 12 4 8 33.33%
Niki Pace Rota 10 7 3 70%
Sean Pace Rota 14 5 9 35.71%
Thomas Montalto 6 1 5 16.67%
Zak Borg 10 1 9 10%